2018年11月,全省共完成14491批次食品及食用农产品样品监督抽检,检验项目合格的样品14244批次,不合格样品247批次,样品总体合格率为98.30%。
抽检不合格的247批次样品中,不合格指标有249项。其中:禁用农兽药问题占2.81%;农兽药残留问题占23.69%;非食用物质问题占0.40%;超范围、超限量使用食品添加剂问题占16.06%;重金属污染物问题占4.02%;微生物等污染问题占45.78%;生物毒素问题占0.40%;品质指标不合格问题占6.83%。
各类食品监督抽检结果公布情况见附件。
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 397 | 9 | 97.73% |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 172 | 7 | 95.93% |
|
3 | 调味品 | 380 | 8 | 97.89% |
|
4 | 肉制品 | 190 | 4 | 97.89% |
|
5 | 乳制品 | 20 | 0 | 100% |
|
6 | 饮料 | 329 | 14 | 95.74% |
|
7 | 方便食品 | 62 | 3 | 95.16% |
|
8 | 饼干 | 19 | 1 | 94.74% |
|
9 | 罐头 | 22 | 0 | 100% |
|
10 | 冷冻饮品 | 35 | 0 | 100% |
|
11 | 速冻食品 | 2 | 0 | 100% |
|
12 | 薯类和膨化食品 | 125 | 5 | 96% |
|
13 | 糖果制品 | 127 | 1 | 99.21% |
|
14 | 茶叶及相关制品 | 145 | 0 | 100% |
|
15 | 酒类 | 257 | 12 | 95.33% |
|
16 | 蔬菜制品 | 162 | 7 | 95.68% |
|
17 | 水果制品 | 16 | 1 | 93.75% |
|
18 | 炒货食品及坚果制品 | 68 | 2 | 97.06% |
|
19 | 蛋制品 | 23 | 0 | 100% |
|
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 3 | 0 | 100% |
|
21 | 食糖 | 29 | 0 | 100% |
|
22 | 水产制品 | 7 | 0 | 100% |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 41 | 1 | 97.56% |
|
24 | 糕点 | 329 | 5 | 98.48% |
|
25 | 豆制品 | 179 | 5 | 97.21% |
|
26 | 蜂产品 | 17 | 0 | 100% |
|
27 | 保健食品 | 5 | 0 | 100% |
|
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 婴幼儿配方食品 | 32 | 0 | 100% |
|
30 | 特殊膳食食品 | 51 | 0 | 100% |
|
31 | 餐饮食品 | 499 | 86 | 82.77% |
|
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / |
|
33 | 食用农产品 | 10560 | 74 | 99.30% |
|
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 188 | 2 | 98.94% | 食盐 |
合计 | 14491 | 247 | 98.30% |
|
收不到验证码? 试试 语音验证码